品牌 | 其他品牌 | 價格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
產地類別 | 國產 | 應用領域 | 環保,化工,電子,冶金,制藥 |
測量范圍 | 0-500mS/cm | 溫度范圍 | -20-60℃ |
耐壓范圍 | 0-3bar | 通訊方式 | 標準MODBUS?RTU協議?RS485 |
JW5700i系列數字式四極式電導率電極特點:隔離電源設計,數據穩定性,抗干擾能力強, 耐腐蝕能力強,測量范圍寬,壽命持久
技術參數:
測量范圍: | 0~500mS/cm |
溫度范圍: | -20~60℃ |
耐壓范圍: | 0~3Bar |
溫補類型: | 22K |
測量精度: | ±1.5% |
數據補償: | 默認25℃補償溫度,2%/℃ |
輸出方式: | RS485接口*1 |
通訊協議: | 兼容MODBUS RTU協議 |
通訊方式: | RS485/9600(默認) |
校準方式: | RS485遠程設定 |
供電/功耗: | 7-30VDC@30mA |
安裝螺紋: | G3/4 |
外殼材質: | POM |
JW5700i系列數字式四極式電導率電極協議簡介
指令支持讀取溫度、電導率、鹽度、TDS、電阻
指令支持校多種標準液校準
標液類型:84uS/cm,1413uS/cm,12.88mS/cm, 25ppt,自定義鹽度、電導率標液校準(樣品實標)
指令支持修改ID(1-255)
指令支持恢復出廠設置
系統故障代碼
JW5700i系列數字式四極式電導率電極產品應用安裝展示
上一產品:JW5300i數字式二極式電導率電極
下一產品:JW-M8000二合一多參數分析儀